Intervalo de precios ¥0.0225 - ¥0.045 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-award | Token | ¥0.0225 | ¥0.135 | ¥0.0022 | ¥0.0281 |
| openai-stable | Token | ¥0.045 | ¥0.27 | ¥0.0045 | ¥0.0563 |
OpenAI
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥0.0225 - ¥0.045 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-award | Token | ¥0.0225 | ¥0.135 | ¥0.0022 | ¥0.0281 |
| openai-stable | Token | ¥0.045 | ¥0.27 | ¥0.0045 | ¥0.0563 |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| marketplace | Token | ¥0.0975 | ¥0.5852 | ¥0.0098 | ¥0.1219 |
Intervalo de precios ¥0.2 - ¥0.75 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-codex | Token | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.02 | ¥0.25 |
| codex新增 | Token | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | ¥0.375 |
| codex-pro | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.075 | ¥0.9375 |
Intervalo de precios ¥0.3 - ¥1.25 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| 福利分组 | Token | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | ¥0.375 |
| 按量-codex-混池 | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.075 | ¥0.9375 |
| 按量-codex-pro | Token | ¥1.25 | ¥7.5 | ¥0.125 | ¥1.56 |
Intervalo de precios ¥0.3 - ¥1.25 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| 【限时】[0.06x]OpenAI 福利分组 | Token | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | ¥0.375 |
| [0.2x倍率][限时]OpenAI 普通分组 | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | ¥1.25 |
| [0.25倍率][限时]OpenAI备用渠道 | Token | ¥1.25 | ¥7.5 | ¥0.125 | ¥1.56 |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 特价 | Token | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.03 | ¥0.375 |
| gpt pro | Token | ¥1.75 | ¥10.5 | ¥0.175 | ¥2.19 |
Intervalo de precios ¥0.3 - ¥0.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| plus-福-代 | Token | ¥0.3 | ¥2.1 | ¥0.035 | ¥0.4 |
| codex-福利版 | Token | ¥0.4 | ¥2.7 | ¥0.045 | ¥0.5 |
| gt-image2 1k | Token | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.05 | ¥0.6 |
Intervalo de precios ¥0.35 - ¥1.1 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 独家稳定(恢复) | Token | ¥0.35 | ¥2.1 | ¥0.035 | ¥0.4375 |
| 稳定GPT(备用) | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | ¥0.75 |
| GPT 纯血PRO | Token | ¥1.1 | ¥6.6 | ¥0.11 | ¥1.38 |
Intervalo de precios ¥0.3846 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| codex plus | Token | ¥0.3846 | ¥2.31 | ¥0.0385 | ¥0.4808 |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-plus | Token | ¥0.4 | ¥2.4 | ¥0.04 | ¥0.5 |
| gpt-pro | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | ¥0.75 |
| image2 | Token | ¥5 | ¥30 | ¥0.5 | ¥6.25 |
Esta página de GPT 5.6 Sol compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 134 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/07/2026, 10:12.