Intervalo de precios ¥0.1 - ¥0.24 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Image2生图4K-Medium | Token | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.125 |
| Image2生图4K-high | Token | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.2 |
| 稳定GPT(备用) | Token | ¥0.24 | ¥0.24 | ¥0.24 | ¥0.3 |
OpenAI
Modelo de OpenAI para generación y edición de imágenes
gpt-image-2 es el modelo de OpenAI para generar y editar imágenes con rapidez y alta calidad. La documentación oficial describe tamaños flexibles y entradas de imagen de alta fidelidad. Al comparar pasarelas, conviene revisar la disponibilidad de generación y edición, la velocidad de la cola y el coste de los reintentos.
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥0.1 - ¥0.24 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Image2生图4K-Medium | Token | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.125 |
| Image2生图4K-high | Token | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.2 |
| 稳定GPT(备用) | Token | ¥0.24 | ¥0.24 | ¥0.24 | ¥0.3 |
Intervalo de precios ¥0.1 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| image2(仅支持1K) | Token | ¥0.1 | ¥0.1 | - | - |
Intervalo de precios ¥0.2 - ¥0.75 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-codex | Token | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.05 | - |
| codex新增 | Token | ¥0.3 | ¥1.8 | ¥0.075 | - |
| codex-pro | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.1875 | - |
Intervalo de precios ¥0.3 - ¥1.25 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| 福利分组 | Token | ¥0.3 | ¥0.6 | ¥0.075 | - |
| 按量-codex-混池 | Token | ¥0.75 | ¥1.5 | ¥0.1875 | - |
| 按量-codex-pro | Token | ¥1.25 | ¥2.5 | ¥0.3125 | - |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| zsl-pro | Token | ¥0.6 | ¥1.2 | ¥0.1 | - |
| codex | Token | ¥0.7 | ¥1.4 | ¥0.1 | - |
| 测试专属 | Token | ¥5 | ¥10 | ¥1.2 | - |
Intervalo de precios ¥0.6 - ¥0.95 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-限时特价渠道 | Token | ¥0.6 | ¥1.2 | ¥0.15 | ¥0 |
| gpt plus稳定长期 | Token | ¥0.75 | ¥1.5 | ¥0.1875 | ¥0 |
| gpt-pro号池 | Token | ¥0.95 | ¥1.9 | ¥0.2375 | ¥0 |
Intervalo de precios ¥1.75 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex | Token | ¥1.75 | ¥3.5 | ¥0.4375 | - |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥2 | ¥4 | ¥0.5 | - |
| image2-可用 | Token | ¥5 | ¥10 | ¥1.25 | - |
| image2-官Key | Token | ¥15 | ¥30 | ¥3.75 | - |
Intervalo de precios ¥2.03 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | Token | ¥2.03 | ¥4.07 | ¥0.5086 | ¥0 |
Intervalo de precios ¥5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Image-2生图 | Token | ¥5 | ¥10 | - | - |
Esta página de GPT Image 2 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 106 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/07/2026, 10:12.