Intervalo de precios ¥0.14 - ¥0.4025 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Google-Gemini | Token | ¥0.14 | ¥33.6 | - | - |
| 按次生图专用 | Token | ¥0.25 | ¥60 | - | - |
| Gemini-企业级 | Token | ¥0.4025 | ¥96.6 | - | - |
Modelo de imagen Gemini 3.1 Flash Image Preview
NanoBanana 2 corresponde a Gemini 3.1 Flash Image Preview. Google presenta Gemini 3.1 Flash Image como Nano Banana 2, un modelo de generación y edición de imágenes de nivel profesional con velocidad de Flash, conocimiento del mundo real, representación precisa de texto y creación de varias imágenes.
Compara precios por token, solicitud o segundo en cada canal del gateway.
Intervalo de precios ¥0.14 - ¥0.4025 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Google-Gemini | Token | ¥0.14 | ¥33.6 | - | - |
| 按次生图专用 | Token | ¥0.25 | ¥60 | - | - |
| Gemini-企业级 | Token | ¥0.4025 | ¥96.6 | - | - |
Intervalo de precios ¥0.16 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉生图4K | Token | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.16 | ¥0.2 |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| hvoy | Token | ¥0.183 | ¥43.8 | - | - |
Intervalo de precios ¥0.5 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | Token | ¥0.5 | ¥60 | - | - |
Intervalo de precios ¥1 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana-T3-企业生图 | Token | ¥1 | ¥120 | - | - |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥1 | ¥120.18 | - | - |
Intervalo de precios ¥1.36 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Token | ¥1.36 | ¥8.14 | ¥0 | ¥0 |
Intervalo de precios ¥1.4 / 1M tokens
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| Image绘图 4K | Token | ¥1.4 | ¥168 | - | - |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| GEMINI官方直连-带生图 | Token | ¥1.5 | ¥9 | - | - |
| Canal | Facturación | Entrada | Salida | Lectura de caché | Escritura de caché |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥1.68 | ¥14 | - | - |
| default | Token | ¥2.8 | ¥16.8 | - | - |
| default | Token | ¥2.8 | ¥16.8 | - | - |
Esta página de NanoBanana 2 compara los precios oficiales con las ofertas públicas de 51 gateways de IA. Los tokens se muestran en CNY por 1 M y las solicitudes, segundos y caracteres usan la unidad de la tabla. Actualizado: 25/07/2026, 10:12.