API 真假与可用性检测
在长期使用前先检测 API 地址和模型,查看连通性、响应特征、延迟和模型一致性信号。
禾维 AI 实测榜单
根据真实 API 探测,对比 Claude、GPT、Gemini 等 AI 中转站的在线率、模型一致性、延迟、价格和样本量,并进入完整榜单查看详细渠道数据。
在长期使用前先检测 API 地址和模型,查看连通性、响应特征、延迟和模型一致性信号。
榜单结合近期公开探测和价格数据。第三方中转站情况可能变化,建议先测试并小额充值。
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 96% | 4.2 秒 | ¥3.285/百万 Token |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 93% | 3.5 秒 | ¥0.3/百万 Token |
| 3 | WorldBase.aiworldbase.ai | 89% | 3.9 秒 | ¥3.45/百万 Token |
| 4 | Yjinansapi.yujinan.cn | 93% | 4.1 秒 | ¥1.25/百万 Token |
| 5 | TimeRoar AIai.timeroarai.com | 93% | 3.5 秒 | — |
| 6 | 柏apibyeapi.top | 96% | 5.6 秒 | ¥0.8/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 96% | 12.7 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 96% | 13.7 秒 | ¥0.3/百万 Token |
| 3 | 柏apibyeapi.top | 96% | 9.8 秒 | ¥0.8/百万 Token |
| 4 | Apizhapizh.net | 100% | 10.4 秒 | ¥0.6/百万 Token |
| 5 | Volthttps://voltapi.ai/ | 100% | 14.4 秒 | ¥1.75/百万 Token |
| 6 | Chintao AIchintao.ai | 96% | 10.8 秒 | ¥3.5/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 93% | 6.4 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 93% | 5.7 秒 | ¥1.575/百万 Token |
| 3 | 9527codehttps://9527.codes | 96% | 6.4 秒 | ¥7.25/百万 Token |
| 4 | Monikeraimoniker.top | 96% | 4.0 秒 | ¥7.5/百万 Token |
| 5 | UU APIuuapi.net | 96% | 4.1 秒 | ¥4/百万 Token |
| 6 | ToolCodetoolcode.top | 100% | 5.1 秒 | ¥8/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 4.0 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 96% | 4.0 秒 | ¥1.575/百万 Token |
| 3 | 8sToken8stoken.com | 96% | 4.5 秒 | ¥20.25/百万 Token |
| 4 | Lumin AIapi.luminai.cc | 100% | 3.1 秒 | ¥7.5/百万 Token |
| 5 | OfficesAIofficesai.top | 96% | 6.3 秒 | ¥6.6/百万 Token |
| 6 | ZhonZhuan.aizhonzhuan.ai | 100% | 5.5 秒 | — |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 96% | 3.6 秒 | ¥1.46/百万 Token |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 96% | 3.2 秒 | ¥0.12/百万 Token |
| 3 | WorldBase.aiworldbase.ai | 96% | 3.0 秒 | ¥1.725/百万 Token |
| 4 | Volthttps://voltapi.ai/ | 100% | 4.3 秒 | ¥0.7/百万 Token |
| 5 | Yjinansapi.yujinan.cn | 96% | 4.0 秒 | ¥0.5/百万 Token |
| 6 | TimeRoar AIai.timeroarai.com | 96% | 2.8 秒 | — |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuiAPIduiapi.com | 89% | 5.3 秒 | ¥20/百万 Token |
| 2 | CUN.aicun.ai | 100% | 6.5 秒 | ¥18.396/百万 Token |
| 3 | Frontier Intelligenceapi.frontier-intelligence.tech | 93% | 5.6 秒 | ¥30/百万 Token |
| 4 | Modelsellmodelsell.com | 82% | 6.9 秒 | ¥20.02/百万 Token |
| 5 | 悟空APIhttps://wkapi.pro | 88% | 5.5 秒 | ¥0.8/百万 Token |
| 6 | FluxionAIfluxionai.space | 86% | 2.9 秒 | ¥8/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 4.9 秒 | ¥3.65/百万 Token |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 5.3 秒 | ¥5.1/百万 Token |
| 3 | Lumin AIapi.luminai.cc | 100% | 4.0 秒 | ¥7.5/百万 Token |
| 4 | ZhonZhuan.aizhonzhuan.ai | 93% | 5.3 秒 | — |
| 5 | OfficesAIofficesai.top | 100% | 6.3 秒 | ¥6.6/百万 Token |
| 6 | tallius.aiapi.tallius.ai | 100% | 7.8 秒 | ¥5.25/百万 Token |
| 名次 | 实测推荐站点 | 在线率 | 延迟 | 输入价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 96% | 4.1 秒 | ¥1.46/百万 Token |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 89% | 4.4 秒 | ¥0.63/百万 Token |
| 3 | 8sToken8stoken.com | 96% | 4.0 秒 | ¥8.1/百万 Token |
| 4 | Lumin AIapi.luminai.cc | 100% | 2.8 秒 | ¥3/百万 Token |
| 5 | RightCoderight.codes | 100% | 2.9 秒 | ¥4/百万 Token |
| 6 | OfficesAIofficesai.top | 100% | 7.1 秒 | ¥3.96/百万 Token |
主要检查接口连通性、响应特征、延迟和模型一致性信号,帮助识别明显异常。
推荐参考近期公开探测、在线率、延迟、价格、模型覆盖和已收录的站点资料。
不是。第三方中转站的价格、扣费和稳定性都可能变化,使用前应先检测并小额充值。