Диапазон цен ¥0.0338 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-stable | Token | ¥0.0338 | ¥0.1688 | ¥0.0034 | ¥0.0225 |
Сравнивайте цены токенов, запросов и секунд по каналам AI-шлюзов.
Диапазон цен ¥0.0338 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-stable | Token | ¥0.0338 | ¥0.1688 | ¥0.0034 | ¥0.0225 |
Диапазон цен ¥0.45 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini_anti | Token | ¥0.45 | ¥2.25 | ¥0.045 | ¥0.0225 |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| 专用gemini | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.075 | - |
Диапазон цен ¥0.75 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.15 | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.08 | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| marketplace | Token | ¥0.8128 | ¥4.06 | ¥0.0813 | - |
Диапазон цен ¥0.84 - ¥2.42 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| Google-Gemini | Token | ¥0.84 | ¥4.2 | ¥0.084 | - |
| Gemini-企业级 | Token | ¥2.42 | ¥12.07 | ¥0.2415 | - |
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥4.28 | ¥21.39 | ¥0.4278 | - |
| Plus | Token | ¥6.42 | ¥32.08 | ¥0.6417 | - |
Диапазон цен ¥10.5 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-officially | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.05 | - |
Диапазон цен ¥37.5 / 1M tokens
| Канал | Оплата | Вход | Выход | Чтение кэша | Запись кэша |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-anti | Token | ¥37.5 | ¥150 | - | - |
Страница Gemini 3.6 Flash сравнивает официальные цены и публичные предложения 26 AI-шлюзов. Токены указаны в CNY за 1 млн, а запросы, секунды и символы — в единицах таблицы. Обновлено: 25.07.2026, 10:12.