Claude Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥6.6 / 输出 ¥33.01 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Описание сайта, объявления и отзывы показаны на языке, на котором они были опубликованы.
Aiberm提供统一的API接口,通过单一端点访问数百个AI模型。通过简单的集成流程,几分钟即可开始使用。 教程文档:https://aiberm.com/docs/zh/getting-started/
Цены модели
Claude Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Opus 4.7
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Sonnet 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.4
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Qwen3.6 plus
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT Image 2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GLM 5.1
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Kimi 2.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
MiniMax M2.7
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
NanoBanana 2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-6 | 输入 ¥6.6 / 输出 ¥33.01 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-opus-4-7 | 输入 ¥6.6 / 输出 ¥33.01 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | claude-sonnet-4-6 | 输入 ¥3.96 / 输出 ¥19.81 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-5.4-xhigh | 输入 ¥4.8 / 输出 ¥38.36 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | qwen3.6-plus | 输入 ¥2.4 / 输出 ¥14.39 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gpt-image-2 | ¥0.3796 / 次 | - | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | glm-5.1 | 输入 ¥3.91 / 输出 ¥16.63 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | kimi-k2.6 | 输入 ¥2.88 / 输出 ¥14.39 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | minimax/minimax-m2.7 | 输入 ¥3.15 / 输出 ¥13.06 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default | gemini-3.1-flash-image-preview | ¥0.1997 / 次 | - | — | — | — |
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.