Claude Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | claude-opus-4-6 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥2 | 0% | — | — | — |
Описание сайта, объявления и отзывы показаны на языке, на котором они были опубликованы.
注册即送$1额度,进群再送$2,QQ群:1054335639 Telegram:https://t.me/DDTokens
Цены модели
Claude Opus 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Opus 4.7
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Opus 4.8
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Sonnet 4.6
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Sonnet 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.4
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Terra
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT-5.6 Luna
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Claude Fable 5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Grok 4.5
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Gemini 3.1 Pro Preview
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT 5.6 Sol
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
GPT Image 2
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Цены модели
Gemini 3.5 Flash
Опубликовано 1 записей; подробности доступны на полной странице.
Текущие публичные цены показаны по моделям и каналам. Если не указано иное, цена токенов дана в CNY за 1 млн токенов.
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | claude-opus-4-6 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥2 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | claude-opus-4-7 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥2 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | claude-opus-4-8 | 输入 ¥1 / 输出 ¥5 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥2 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | claude-sonnet-4-6 | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3 / 缓存 ¥0.06 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Kiro | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.4 / 输出 ¥2 / 缓存 ¥0.04 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Plus | gpt-5.4 | 输入 ¥0.5 / 输出 ¥3 / 缓存 ¥0.05 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Plus | gpt-5.5 | 输入 ¥1 / 输出 ¥6 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Plus | gpt-5.6-terra | 输入 ¥0.5 / 输出 ¥3 / 缓存 ¥0.05 / 写入 ¥0.625 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Plus | gpt-5.6-luna | 输入 ¥0.2 / 输出 ¥1.2 / 缓存 ¥0.02 / 写入 ¥0.25 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude VIP | claude-fable-5 | 输入 ¥11 / 输出 ¥55 / 缓存 ¥1.1 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok | grok-4.5 | 输入 ¥0.4 / 输出 ¥1.2 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥0 | -50% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3.1-pro | 输入 ¥0.8 / 输出 ¥4.8 / 缓存 ¥0.08 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Plus | gpt-5.6-sol | 输入 ¥1 / 输出 ¥6 / 缓存 ¥0.1 / 写入 ¥1.25 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| image2(仅支持1K) | gpt-image-2 | 输入 ¥0.1 / 输出 ¥0.1 / 缓存 ¥0 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
| Канал | Модель поставщика | Текущая цена | Динамика цены | Доступность | Несоответствие | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | gemini-3.5-flash | 输入 ¥0.6 / 输出 ¥3.6 / 缓存 ¥0.06 / 写入 ¥0 | 0% | — | — | — |
Fable5上线,13元/1M
image2渠道上线,1K渠道0.1元一张,4K渠道0.2元一张
在钱包复制邀请链接,被邀请者首次充值,邀请者返佣5%,封顶500元
一元一刀,低价GPT渠道0.6倍率,低价Claude渠道1.3倍率,官方渠道8折优惠
加入客服群私聊客服,飞机群:https://t.me/+xN9PGoN4qa01ZWY1
Доступность показывает долю недавних проверок, когда сервис был доступен; более высокое значение обычно означает лучшую стабильность.
Соответствие модели использует результаты проверок, чтобы показать, ведёт ли себя адрес как целевая модель.
Цена и задержка получены из публичного мониторинга и предназначены для сравнения AI-шлюзов.
Данные носят справочный характер. Сторонние AI-шлюзы могут быть недоступны или привести к потере баланса, поэтому сначала проведите тест и пополняйте счёт на небольшую сумму.