Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Max满血蒸馏 | claude-fable-5 | 输入 ¥3.45 / 输出 ¥17.25 / 缓存 ¥0.345 / 写入 ¥6.9 | 0% | — | — | — |
| Claude 官方渠道 | claude-fable-5 | 输入 ¥23 / 输出 ¥115 / 缓存 ¥2.3 / 写入 ¥46 | -86% | — | — | — |
ALRO全模态AI模型聚合服务平台是面向个人与企业的全栈AI生产力基础设施。以词元工厂为核心中枢,深度融通异构尊力、多元横型与应用生态,实现从底层算力到词元的规模化制造、智能调度与价值流转。ALRO伴随式个人智能体、自适应协同工作流引学与全场景智能办公套件,构筑起从个人泛在伴随智能体,到企业白流进群体智能网络的实用生产力闭环。平台聚合国内外领先的大语言,图像生成、视频生成等多模态AI能力,通过统一楼型接入,灵活调用,格式互通,要及企业级管理能力,帮助用户降低AI应用门槛,提高人工智能使用效率,让AI直正成为每个人和每个组织的生产力工具。
价格收录
Fable 5
已收录 2 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.8
已收录 5 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.7
已收录 5 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Sonnet 5
已收录 5 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GLM 5.2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
GPT Image 2
已收录 1 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
价格收录
Opus 4.6
已收录 5 条公开记录,完整明细请在页面中按需查看。
按模型和渠道展示当前公开价格;除非另有计费单位,Token 价格均为每 100 万 Token 的人民币价格。
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Max满血蒸馏 | claude-fable-5 | 输入 ¥3.45 / 输出 ¥17.25 / 缓存 ¥0.345 / 写入 ¥6.9 | 0% | — | — | — |
| Claude 官方渠道 | claude-fable-5 | 输入 ¥23 / 输出 ¥115 / 缓存 ¥2.3 / 写入 ¥46 | -86% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Max满血蒸馏 | claude-opus-4-8 | 输入 ¥1.73 / 输出 ¥8.63 / 缓存 ¥0.18 / 写入 ¥3.46 | 0% | — | — | — |
| CC-kiro | claude-opus-4-8 | 输入 ¥2.88 / 输出 ¥14.38 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥5.76 | 0% | — | — | — |
| claude aws | claude-opus-4-8 | 输入 ¥3.45 / 输出 ¥17.25 / 缓存 ¥0.36 / 写入 ¥6.91 | -73% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Max满血蒸馏 | claude-opus-4-7 | 输入 ¥1.73 / 输出 ¥8.63 / 缓存 ¥0.18 / 写入 ¥3.46 | 0% | — | — | — |
| CC-kiro | claude-opus-4-7 | 输入 ¥2.88 / 输出 ¥14.38 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥5.76 | 0% | — | — | — |
| claude aws | claude-opus-4-7 | 输入 ¥3.45 / 输出 ¥17.25 / 缓存 ¥0.36 / 写入 ¥6.91 | -73% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Max满血蒸馏 | claude-sonnet-5 | 输入 ¥0.69 / 输出 ¥3.45 / 缓存 ¥0.069 / 写入 ¥1.38 | 0% | — | — | — |
| CC-kiro | claude-sonnet-5 | 输入 ¥1.15 / 输出 ¥5.75 / 缓存 ¥0.115 / 写入 ¥2.3 | 0% | — | — | — |
| claude aws | claude-sonnet-5 | 输入 ¥1.38 / 输出 ¥6.9 / 缓存 ¥0.138 / 写入 ¥2.76 | -73% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glm | glm-5.2 | 输入 ¥6.44 / 输出 ¥22.54 / 缓存 ¥22.54 / 写入 ¥2.58 | 0% | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 图像模型 | gpt-image-2 | ¥0.046 / 次 | - | — | — | — |
| 渠道 | 上游模型 | 当前价格 | 价格趋势 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Max满血蒸馏 | claude-opus-4-6 | 输入 ¥1.73 / 输出 ¥8.63 / 缓存 ¥0.18 / 写入 ¥3.46 | 0% | — | — | — |
| CC-kiro | claude-opus-4-6 | 输入 ¥2.88 / 输出 ¥14.38 / 缓存 ¥0.3 / 写入 ¥5.76 | 0% | — | — | — |
| claude aws | claude-opus-4-6 | 输入 ¥3.45 / 输出 ¥17.25 / 缓存 ¥0.36 / 写入 ¥6.91 | -73% | — | — | — |
【注册福利政策】💫 💰平台首次注册用户送5元兑换券,单账户限领一次哦~ 同一用户多账号重复薅取、转让福利,平台有权取消资格并回收兑换券🚫 👉领取方式:扫描网页最下方客服微信即可领取🎉 感谢各位理解配合🙌
在线率表示最近探测中服务可用的比例,越高说明稳定性越好。
模型一致性由模型通过结果判断,用来观察接口能力与目标模型是否一致。
价格和延迟来自公开监控数据,仅供选择中转站时横向比较。
数据仅供参考,请理性选择并自行判断。中转站存在服务中断或余额损失风险,建议小额充值、随用随充。