Comprueba una API de IA
Verifica la conectividad, el comportamiento de respuesta, la latencia y las señales de coherencia antes de usar un endpoint desconocido.
Pruebas de API de IA y rankings medidos
Hvoy AI te ayuda a verificar endpoints de API de IA y a comparar recomendaciones medidas de gateways para Claude, GPT, Gemini y otros modelos principales.
Verificación de API
Verifica la conectividad, el comportamiento de respuesta, la latencia y las señales de coherencia antes de usar un endpoint desconocido.
Utiliza datos recientes de disponibilidad, latencia, cobertura, precios y riesgos para seleccionar gateways de IA adecuados.
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 4.8 s | ¥3.285/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 97% | 4.9 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 3 | Euzhihttps://euzhi.vip/ | 100% | 4.4 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 9.5 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 8.4 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 3 | 柏apibyeapi.top | 100% | 8.7 s | ¥0.8/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 6.9 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 94% | 4.1 s | ¥1.575/1 M de tokens |
| 3 | autothinkapi.autothink.space | 83% | 8.4 s | ¥6.75/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 6.8 s | ¥7.3/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 94% | 4.0 s | ¥3.15/1 M de tokens |
| 3 | ZZZapi.ej2075.com | 90% | 3.3 s | ¥8/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 4.2 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 94% | 5.1 s | ¥1.575/1 M de tokens |
| 3 | ZZZapi.ej2075.com | 94% | 3.8 s | ¥4/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 4.3 s | ¥1.46/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 94% | 4.7 s | ¥0.12/1 M de tokens |
| 3 | 浮生云算fushengyunsuan.com | 100% | 2.7 s | ¥0.24/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuiAPIduiapi.com | 100% | 2.5 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.4 s | ¥0.15/1 M de tokens |
| 3 | Yomi APIyomiapi.com | 93% | 1.6 s | ¥0.876/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 94% | 6.6 s | ¥0.12/1 M de tokens |
| 2 | DDTokenshttps://apiddt.com | 97% | 3.5 s | ¥0.4/1 M de tokens |
| 3 | Yomi APIyomiapi.com | 93% | 2.8 s | ¥2.502/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 100% | 3.9 s | ¥1.46/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 90% | 4.1 s | ¥0.63/1 M de tokens |
| 3 | ZZZapi.ej2075.com | 90% | 2.8 s | ¥1.6/1 M de tokens |
Comprueba la conectividad del endpoint, el comportamiento de la respuesta, la latencia y señales de coherencia del modelo.
Combinan pruebas públicas recientes, precios, cobertura de modelos e información disponible del servicio.
No. Los precios, la facturación y la estabilidad pueden cambiar; prueba primero y utiliza un saldo pequeño.