Grok 4.5
·SpaceXAI官方价格:¥13.7/ 1M tokens
中转站价格:¥0.06/ 1M tokens
折扣:-100%
中转站数量:47 家
对比各大模型在不同中转站的实时价格,快速找到最优选择
| 模型 | 公司 | 类型 | 官方价格 | 中转站价格 | 中转站数量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.5 | 文本 | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.06 / 1M tokens | -100% | 47 家 | 查看详情 | |
Kimi K3 | 文本 | ¥20 / 1M tokens | ¥3.65 / 1M tokens | -82% | 8 家 | 查看详情 | |
Gemini 3.1 Pro Preview | 文本 | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.1 / 1M tokens | -99% | 21 家 | 查看详情 | |
Qwen3.7 Max | 文本 | ¥6 / 1M tokens | ¥0.12 / 1M tokens | -98% | 23 家 | 查看详情 | |
Gemini 3.1 Pro | 文本 | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.2 / 1M tokens | -99% | 75 家 | 查看详情 | |
Gemini 3.5 Flash | Google | 文本 | ¥10.5 / 1M tokens | ¥0.1 / 1M tokens | -99% | 80 家 | 查看详情 |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 文本 | ¥3 / 1M tokens | ¥0.12 / 1M tokens | -96% | 55 家 | 查看详情 |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 文本 | ¥1 / 1M tokens | ¥0.03 / 1M tokens | -97% | 52 家 | 查看详情 |
GLM 5.1 | 文本 | ¥6 / 1M tokens | ¥0.07 / 1M tokens | -99% | 44 家 | 查看详情 | |
Kimi 2.6 | 文本 | ¥6.5 / 1M tokens | ¥0.03 / 1M tokens | -100% | 35 家 | 查看详情 | |
MiniMax M2.7 | 文本 | ¥2.1 / 1M tokens | ¥0.01 / 1M tokens | -99% | 27 家 | 查看详情 | |
Seedance 2.0 | ByteDance | 视频 | 暂无价格 | ¥10.4 / 1M tokens | - | 8 家 | 查看详情 |
happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
NanoBanana 2 | 作图 | 暂无价格 | ¥0.04 / 次 | - | 53 家 | 查看详情 | |
seedance-2.0 | ByteDance | 文本 | 暂无价格 | 暂无价格 | - | - | 查看详情 |
veo-3.1-audio | Google | 文本 | 暂无价格 | ¥1.02 / 次 | - | 2 家 | 查看详情 |
模型列表用于比较主流 AI 模型的官方价格和中转站价格。价格数据来自公开价格目录和官方定价记录,适合快速判断哪些模型有更低的中转站价格、更多站点覆盖或更明显折扣。