价格区间 ¥0.0338 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-stable | Token | ¥0.0338 | ¥0.1688 | ¥0.0034 | ¥0.0225 |
查看每个站点各渠道的 token 价格、按次价格或按秒价格。
价格区间 ¥0.0338 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-stable | Token | ¥0.0338 | ¥0.1688 | ¥0.0034 | ¥0.0225 |
价格区间 ¥0.45 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini_anti | Token | ¥0.45 | ¥2.25 | ¥0.045 | ¥0.0225 |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专用gemini | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.075 | - |
价格区间 ¥0.75 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.15 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 | Token | ¥0.75 | ¥4.5 | ¥0.08 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| marketplace | Token | ¥0.8128 | ¥4.06 | ¥0.0813 | - |
价格区间 ¥0.84 - ¥2.42 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google-Gemini | Token | ¥0.84 | ¥4.2 | ¥0.084 | - |
| Gemini-企业级 | Token | ¥2.42 | ¥12.07 | ¥0.2415 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥4.28 | ¥21.39 | ¥0.4278 | - |
| Plus | Token | ¥6.42 | ¥32.08 | ¥0.6417 | - |
价格区间 ¥10.5 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-officially | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥1.05 | - |
价格区间 ¥37.5 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-anti | Token | ¥37.5 | ¥150 | - | - |
Gemini 3.6 Flash 价格页对比官方定价与 26 个已收录中转站的公开报价。价格单位以人民币计,token 价格按每 100 万 tokens 展示,按次、按秒和按字符计费以表内单位为准。数据更新时间:2026/07/25 10:12。