Price range ¥0.3 - ¥0.35 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 中转站对接分组,开池模式10次重试(个人用户不要选) | Token | ¥0.3 | ¥0.6 | ¥0.08 | - |
| 极速codex(个人用户选这个) | Token | ¥0.35 | ¥0.7 | ¥0.09 | - |
| 满血codex(个人用户) | Token | ¥0.35 | ¥0.7 | ¥0.09 | - |
OpenAI
OpenAI image generation and editing model
gpt-image-2 is OpenAI's image model for fast, high-quality image generation and editing. Official docs describe support for flexible image sizes and high-fidelity image inputs. Compare relays by generation/edit availability, queue speed, and retry cost.
Compare token, per-request, or per-second pricing by relay channel.
Price range ¥0.3 - ¥0.35 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 中转站对接分组,开池模式10次重试(个人用户不要选) | Token | ¥0.3 | ¥0.6 | ¥0.08 | - |
| 极速codex(个人用户选这个) | Token | ¥0.35 | ¥0.7 | ¥0.09 | - |
| 满血codex(个人用户) | Token | ¥0.35 | ¥0.7 | ¥0.09 | - |
Price range ¥0.5184 - ¥2.25 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-VIP专线 | Token | ¥0.5184 | ¥1.04 | ¥0.1296 | - |
| GPT-Pro通道 | Token | ¥2.25 | ¥4.5 | ¥0.5625 | - |
| GPT生图 | Token | ¥2.25 | ¥4.5 | ¥0.5625 | - |
Price range ¥0.8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥0.8 | ¥1.6 | ¥0.2 | - |
Price range ¥1.9 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| CodeX专用-Plus号池 | Token | ¥1.9 | ¥11.4 | ¥0.475 | - |
| CodeX专用-Pro号池-稳定 | Token | ¥1.9 | ¥11.4 | ¥0.475 | - |
| 视觉生成专用 | Token | ¥1.9 | ¥11.4 | ¥0.475 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥2 | ¥4 | ¥0.5 | - |
| image2 专用 | Token | ¥5 | ¥10 | ¥1.25 | - |
| image2-官Key | Token | ¥15 | ¥30 | ¥3.75 | - |
Price range ¥7 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作生图 | Token | ¥7 | ¥42 | ¥0.7 | ¥8.75 |
Price range ¥34.5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Token | ¥34.5 | ¥207 | - | ¥22.08 |
Price range ¥34.5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | Token | ¥34.5 | ¥69 | ¥8.63 | ¥0 |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-福利组 | Token | ¥0.475 | ¥0.95 | ¥0.1187 | - |
| plus-vip | Token | ¥0.6 | ¥1.2 | ¥0.15 | - |
| 测试专属 | Token | ¥5 | ¥10 | ¥1.25 | - |
Price range ¥2.03 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex-Pro | Token | ¥2.03 | ¥4.06 | ¥0.5077 | ¥0 |
Price range ¥0.75 - ¥1.75 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex 超低价 | Token | ¥0.75 | ¥1.5 | ¥0.1875 | - |
| Codex | Token | ¥1.75 | ¥3.5 | ¥0.4375 | - |
Price range ¥3.6 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥3.6 | ¥3.6 | ¥1.8 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥5.1 | ¥10.2 | ¥1.27 | - |
Price range ¥10 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-office | Token | ¥10 | ¥60 | ¥4 | - |
Price range ¥25 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 画图专用分组 | Token | ¥25 | ¥150 | - | - |
Price range ¥0.3521 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 023-月卡2(0502)-300刀/2400刀-P | Token | ¥0.3521 | ¥0.7042 | ¥0.088 | ¥0 |
Price range ¥0.5455 - ¥4.55 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt plus | Token | ¥0.5455 | ¥1.09 | - | - |
| codex pro稳定 | Token | ¥1.14 | ¥2.27 | - | - |
| gpt-image-2 | Token | ¥4.55 | ¥9.09 | - | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Token | ¥1 | ¥2 | ¥0.25 | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| codex-基础 | Token | ¥2.5 | ¥5 | ¥0.625 | - |
Price range ¥3 - ¥5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 限时特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| Codex专属 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
Price range ¥3 - ¥5 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 限时特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| Codex专属 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| 限时特价 | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| Codex专属 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| default | Token | ¥5 | ¥30 | - | - |
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥1.31 | - |
| Official | Token | ¥18.55 | ¥111.3 | ¥4.64 | - |
| Enterprise | Token | ¥35 | ¥210 | ¥8.75 | - |
Price range ¥8 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥8 | ¥30 | ¥2 | - |
| 限时特价通道 | Token | ¥8 | ¥30 | ¥2 | - |
Price range ¥18.75 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥18.75 | ¥37.5 | - | - |
| gpt | Token | ¥18.75 | ¥37.5 | - | - |
Price range ¥28 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenaiEA | Token | ¥28 | ¥105 | ¥7 | - |
Price range ¥42 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| openai-of | Token | ¥42 | ¥157.5 | ¥2.63 | - |
Price range ¥65.7 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-Image | Token | ¥65.7 | ¥394.2 | ¥26.28 | - |
Price range ¥225 / 1M tokens
| Channel | Billing | Input | Output | Cache hit | Cache write |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 绘图 | Token | ¥225 | ¥1350 | ¥90 | ¥360 |
This GPT Image 2 pricing page compares official pricing with public prices from 81 listed AI gateways. Token prices are shown in CNY per 1M tokens, while per-request, per-second, and per-character rows use the unit shown in the table. Last updated: 06/17/2026, 12:12.