Claude Fable 5.1
·AnthropicOfficial price:No price
Relay price:¥0.68/ 1M tokens
Discount:-
Relay sites:93 sites
Compare live relay pricing across major AI models and find the best option faster
| Model | Company | Type | Official price | Relay price | Relay sites | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 | Anthropic | Text | No price | ¥0.68 / 1M tokens | - | 93 sites | Details |
DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Text | No price | ¥0.15 / 1M tokens | - | 56 sites | Details |
DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Text | ¥1 / 1M tokens | ¥0.01 / 1M tokens | 99% off | 66 sites | Details |
Kimi K3 | Moonshot AI | Text | ¥20 / 1M tokens | ¥0.2 / 1M tokens | 99% off | 73 sites | Details |
Gemini 3.8 Flash | Google | Text | No price | ¥0.06 / 1M tokens | - | 55 sites | Details |
Qwen3.7 Max | Alibaba Cloud | Text | ¥6 / 1M tokens | ¥0.91 / 1M tokens | 85% off | 32 sites | Details |
Gemini 3.7 Flash | Google | Text | ¥5.4 / 1M tokens | ¥0.06 / 1M tokens | 99% off | 62 sites | Details |
Qwen3.8 Max | Alibaba Cloud | Text | No price | ¥0.95 / 1M tokens | - | 32 sites | Details |
Qwen3.8 Flash | Alibaba Cloud | Text | No price | ¥0.08 / 1M tokens | - | 18 sites | Details |
Gemini 3.1 Pro | Google | Text | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.16 / 1M tokens | 99% off | 67 sites | Details |
Gemini 3.6 Flash | Google | Text | No price | ¥0.09 / 1M tokens | - | 62 sites | Details |
Grok 4.6 | xAI | Text | ¥14.4 / 1M tokens | ¥0.05 / 1M tokens | 100% off | 74 sites | Details |
Grok 4.5 | xAI | Text | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.05 / 1M tokens | 100% off | 79 sites | Details |
DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Text | ¥3 / 1M tokens | ¥0.02 / 1M tokens | 99% off | 79 sites | Details |
Gemini 3.1 Pro Preview | Google | Text | ¥13.7 / 1M tokens | ¥0.16 / 1M tokens | 99% off | 30 sites | Details |
GLM 5.1 | Zhipu AI | Text | ¥6 / 1M tokens | ¥0.35 / 1M tokens | 94% off | 44 sites | Details |
GLM 5.3 | Zhipu AI | Text | ¥8 / 1M tokens | ¥0.48 / 1M tokens | 94% off | 61 sites | Details |
GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | Text | No price | ¥0.03 / 1M tokens | - | 56 sites | Details |
Hy4 Preview | Tencent Hunyuan | Text | No price | ¥0.36 / 1M tokens | - | 8 sites | Details |
GPT-6 Astra | OpenAI | Text | No price | ¥0.31 / 1M tokens | - | 118 sites | Details |
Muse Spark 1.3 | Meta | Text | No price | No price | - | - | Details |
Muse Spark 1.1 | Meta | Text | No price | No price | - | - | Details |
Muse Spark 1.2 | Meta | Text | No price | No price | - | - | Details |
Composer 2.5 | Cursor | Text | No price | ¥0.03 / 1M tokens | - | 4 sites | Details |
Gemini 3.5 Flash | Google | Text | ¥10.5 / 1M tokens | ¥0.14 / 1M tokens | 99% off | 68 sites | Details |
Kimi 2.6 | Moonshot AI | Text | ¥6.5 / 1M tokens | ¥0.08 / 1M tokens | 99% off | 42 sites | Details |
Gemini 3 Flash | Google | Text | No price | ¥0.05 / 1M tokens | - | 33 sites | Details |
MiniMax M2.7 | MiniMax | Text | ¥2.1 / 1M tokens | ¥0.01 / 1M tokens | 99% off | 25 sites | Details |
Doubao-Seedance-2.0 | ByteDance | Video | No price | ¥0.01 / request | - | 6 sites | Details |
happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | Text | No price | No price | - | - | Details |
NanoBanana 2 | Google | Image | No price | ¥0.02 / request | - | 45 sites | Details |
veo-3.1-audio | Google | Text | No price | ¥1.02 / request | - | 2 sites | Details |
The model list compares official AI model pricing with relay pricing. Data comes from public price catalogs and official pricing records, helping you identify models with lower relay prices, broader gateway coverage, or clearer discounts.