Pruebas de autenticidad y disponibilidad de API
Antes de utilizarla de forma habitual, prueba la dirección API y el modelo: conectividad, comportamiento de respuesta, latencia y señales de coherencia.
Ranking verificado de Hvoy AI
Compara gateways de Claude, GPT y Gemini por disponibilidad, coherencia del modelo, latencia, precio y tamaño de muestra, y abre el ranking completo para ver datos detallados de cada canal.
Antes de utilizarla de forma habitual, prueba la dirección API y el modelo: conectividad, comportamiento de respuesta, latencia y señales de coherencia.
El ranking utiliza pruebas públicas y precios recientes. Los gateways de terceros pueden cambiar; prueba primero y utiliza un saldo pequeño.
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 93% | 2.9 s | ¥1.258/1 M de tokens |
| 3 | 词易chiyicn.com | 100% | 3.7 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 4 | Frontier Intelligenceapi.frontier-intelligence.tech | 100% | 3.5 s | ¥2/1 M de tokens |
| 5 | 木易(MueMod)muemod.top | 100% | 3.1 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 6 | YKH.AIapi.ykh.ai | 100% | 3.9 s | ¥1/1 M de tokens |
| 7 | XMAPIxbhuiz.com | 97% | 3.8 s | ¥0.75/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 83% | 9.5 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 97% | 8.8 s | ¥1.258/1 M de tokens |
| 3 | godsmeisgold.top | 97% | 6.6 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 4 | 木易(MueMod)muemod.top | 100% | 8.9 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 5 | YKH.AIapi.ykh.ai | 100% | 8.9 s | ¥0.9/1 M de tokens |
| 6 | AutoRouterautorouter.net | 97% | 8.1 s | ¥0.75/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 93% | 5.0 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 2.9 s | ¥8.5/1 M de tokens |
| 3 | Volthttps://voltapi.ai/ | 90% | 5.1 s | ¥6/1 M de tokens |
| 4 | 柏apibyeapi.top | 100% | 5.6 s | ¥5/1 M de tokens |
| 5 | 9527codehttps://9527.codes | 100% | 6.6 s | ¥9/1 M de tokens |
| 6 | 悟空APIhttps://wkapi.pro | 95% | 5.3 s | ¥6.5/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 83% | 4.9 s | ¥7.3/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 100% | 5.3 s | ¥17/1 M de tokens |
| 3 | relaycorerelaycore.cn | 97% | 5.3 s | ¥10/1 M de tokens |
| 4 | Volthttps://voltapi.ai/ | 87% | 3.5 s | ¥12/1 M de tokens |
| 5 | 天枢tian-shu.net | 86% | 4.6 s | ¥10/1 M de tokens |
| 6 | AutoRouterautorouter.net | 97% | 5.8 s | ¥14/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 83% | 33.4 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 3 | YKH.AIapi.ykh.ai | 89% | 23.0 s | — |
| 4 | 词易chiyicn.com | 100% | 24.7 s | — |
| 5 | GPTEAMportal.gpteamservices.com | 100% | 26.9 s | — |
| 6 | Euzhihttps://euzhi.vip/ | 100% | 30.8 s | ¥0.15/1 M de tokens |
| 7 | GGUUAIgguuai.com | 100% | 21.7 s | — |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 90% | 4.8 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 3.0 s | ¥6.8/1 M de tokens |
| 3 | Volthttps://voltapi.ai/ | 90% | 5.0 s | ¥6/1 M de tokens |
| 4 | LLMAPIllmapi.pro | 100% | 4.2 s | ¥19/1 M de tokens |
| 5 | 二狗 APIergouapi.com | 100% | 3.8 s | ¥9.9/1 M de tokens |
| 6 | 天枢tian-shu.net | 90% | 5.6 s | ¥5/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 83% | 2.3 s | ¥1.46/1 M de tokens |
| 2 | Modelflarehttps://origin.modelflare.dev | 97% | 2.7 s | ¥0.503/1 M de tokens |
| 3 | Frontier Intelligenceapi.frontier-intelligence.tech | 100% | 3.4 s | ¥1/1 M de tokens |
| 4 | YKH.AIapi.ykh.ai | 100% | 3.2 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| 5 | 木易(MueMod)muemod.top | 97% | 2.7 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 6 | EiRouterhttps://www.cc-max.cc | 93% | 3.9 s | ¥1/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuiAPIduiapi.com | 100% | 2.3 s | ¥0.7/1 M de tokens |
| 2 | CUN.aicun.ai | 97% | 3.6 s | ¥0.15/1 M de tokens |
| 3 | Modelsellmodelsell.com | 100% | 2.3 s | ¥0.98/1 M de tokens |
| 4 | AutoRouterautorouter.net | 90% | 5.3 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| 5 | UU APIuuapi.io | 93% | 3.9 s | — |
| 6 | 9527codehttps://9527.codes | 83% | 6.5 s | ¥0.6/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuiAPIduiapi.com | 93% | 5.3 s | ¥20/1 M de tokens |
| 2 | CUN.aicun.ai | 90% | 7.6 s | ¥18.396/1 M de tokens |
| 3 | Frontier Intelligenceapi.frontier-intelligence.tech | 90% | 6.8 s | ¥30/1 M de tokens |
| 4 | KittyRouterhttps://www.kittyrouter.com/ | 83% | 7.6 s | ¥16/1 M de tokens |
| 5 | Modelsellmodelsell.com | 90% | 9.4 s | ¥20.02/1 M de tokens |
| 6 | API快连https://apikl.ai/home | 86% | 6.4 s | ¥1.425/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 83% | 5.1 s | ¥1.46/1 M de tokens |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 5.1 s | ¥2.04/1 M de tokens |
| 3 | AutoRouterautorouter.net | 100% | 4.2 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 4 | Euzhihttps://euzhi.vip/ | 100% | 6.9 s | ¥0.3/1 M de tokens |
| 5 | 9527codehttps://9527.codes | 97% | 7.2 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| 6 | AIGateHubapi.vllmproxy.com | 100% | 10.2 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MuskAIapi.muskapi.cc | 100% | 2.7 s | ¥4.085/1 M de tokens |
| 2 | DDTokenshttps://apiddt.com | 100% | 2.6 s | ¥4.72/1 M de tokens |
| 3 | API快连https://apikl.ai/home | 86% | 4.6 s | ¥0.5/1 M de tokens |
| 4 | KittyRouterhttps://www.kittyrouter.com/ | 100% | 3.3 s | ¥1.6/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 93% | 5.2 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 5.7 s | ¥6.8/1 M de tokens |
| 3 | LLMAPIllmapi.pro | 100% | 4.6 s | ¥19/1 M de tokens |
| 4 | 二狗 APIergouapi.com | 100% | 4.1 s | ¥9.5/1 M de tokens |
| 5 | AutoRouterautorouter.net | 93% | 5.5 s | ¥7/1 M de tokens |
| 6 | Volthttps://voltapi.ai/ | 90% | 6.3 s | ¥6/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 83% | 4.6 s | ¥1.46/1 M de tokens |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 3.0 s | ¥2.72/1 M de tokens |
| 3 | 二狗 APIergouapi.com | 97% | 3.3 s | ¥4.1/1 M de tokens |
| 4 | 柏apibyeapi.top | 100% | 3.9 s | ¥2/1 M de tokens |
| 5 | LLMAPIllmapi.pro | 100% | 4.4 s | ¥11.4/1 M de tokens |
| 6 | relaycorerelaycore.cn | 97% | 5.5 s | ¥2/1 M de tokens |
| Puesto | Gateway recomendado | Disponibilidad | Latencia | Precio de entrada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUN.aicun.ai | 90% | 4.6 s | ¥3.65/1 M de tokens |
| 2 | hao.aihao.ai | 100% | 3.4 s | ¥6.8/1 M de tokens |
| 3 | 柏apibyeapi.top | 97% | 4.1 s | ¥5/1 M de tokens |
| 4 | LLMAPIllmapi.pro | 97% | 4.2 s | ¥19/1 M de tokens |
| 5 | 二狗 APIergouapi.com | 100% | 3.1 s | ¥9.7/1 M de tokens |
| 6 | Volthttps://voltapi.ai/ | 87% | 3.8 s | ¥6/1 M de tokens |
Comprueba la conectividad del endpoint, el comportamiento de la respuesta, la latencia y señales de coherencia del modelo.
Combinan pruebas públicas recientes, precios, cobertura de modelos e información disponible del servicio.
No. Los precios, la facturación y la estabilidad pueden cambiar; prueba primero y utiliza un saldo pequeño.