价格区间 ¥0.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | - |
Google Gemini Pro 预览模型
Gemini 3.1 Pro Preview 面向多模态理解、长上下文、代码与工具调用场景,适合复杂分析和跨文件任务。
official-200k · 输入
Google 官方美元价按 1 USD ≈ ¥6.85 折算。
official-200k · 输出
Google 官方美元价按 1 USD ≈ ¥6.85 折算。
official-200k · 缓存读取
Google 官方美元价按 1 USD ≈ ¥6.85 折算。
Google 官方美元价按 1 USD ≈ ¥6.85 折算。
查看每个站点各渠道的 token 价格、按次价格或按秒价格。
价格区间 ¥0.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.06 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | - |
价格区间 ¥1 - ¥4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini低倍组 | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | ¥1.25 |
| gemini-T3 | Token | ¥4 | ¥24 | ¥0.4 | ¥5 |
价格区间 ¥1.2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥1.2 | ¥7.2 | ¥0.12 | - |
| gemini | Token | ¥1.2 | ¥7.2 | ¥0.12 | - |
价格区间 ¥1.4 - ¥2.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-default | Token | ¥1.4 | ¥5.6 | ¥0.28 | - |
| gemini-update | Token | ¥2.8 | ¥11.2 | ¥0.56 | - |
价格区间 ¥1.6 - ¥4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-特价 | Token | ¥1.6 | ¥9.6 | ¥0.16 | - |
| gemini | Token | ¥3.6 | ¥21.6 | ¥0.36 | - |
| default | Token | ¥4 | ¥24 | ¥0.4 | - |
价格区间 ¥1.76 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-Pro | Token | ¥1.76 | ¥10.58 | ¥0.1764 | - |
| Gemini生图 | Token | ¥1.76 | ¥10.58 | ¥0.1764 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| discounts | Token | ¥2.92 | ¥17.49 | - | - |
| default | Token | ¥5.83 | ¥34.98 | - | - |
| Plus | Token | ¥8.75 | ¥52.48 | - | - |
价格区间 ¥3 - ¥7 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google-Gemini | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
| Gemini-企业级 | Token | ¥7 | ¥42 | ¥0.7 | - |
价格区间 ¥3 - ¥5.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| banana专用 | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
| banana专用 | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
| gemini专用分组 | Token | ¥5.6 | ¥33.6 | ¥0.56 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-t3 | Token | ¥3.2 | ¥19.2 | ¥0.32 | - |
| gemini-official | Token | ¥15 | ¥90 | ¥1.5 | - |
价格区间 ¥3.5 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.5 | ¥1 |
价格区间 ¥6 - ¥14 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-slb | Token | ¥6 | ¥36 | - | - |
| gemini-officially | Token | ¥14 | ¥84 | - | - |
价格区间 ¥13.19 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥13.19 | ¥79.15 | - | - |
价格区间 ¥27.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Token | ¥27.6 | ¥124.2 | ¥2.76 | - |
| 5 | Token | ¥27.6 | ¥124.2 | ¥2.76 | - |
价格区间 ¥46.65 - ¥74.63 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| vip gemini | Token | ¥46.65 | ¥279.87 | - | - |
| vip gemini pro | Token | ¥65.3 | ¥391.82 | - | - |
| gemini special | Token | ¥74.63 | ¥447.79 | - | - |
价格区间 ¥1.3 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini特价 | Token | ¥1.3 | ¥7.8 | - | - |
价格区间 ¥2.71 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Token | ¥2.71 | ¥16.25 | ¥0.2709 | ¥0 |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Cli | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | - | - |
| Gemini Ultra | Token | ¥0.9 | ¥5.4 | - | - |
| Gemini Cli备用 | Token | ¥1.76 | ¥10.56 | - | - |
价格区间 ¥1.4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.14 | - |
| gemini-cli-反重力 | Token | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.14 | - |
| gemini-cli-反重力 | Token | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥0.14 | - |
价格区间 ¥2 - ¥3 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-stu | Token | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | - |
| gemini | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
| gemini | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
价格区间 ¥2.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.28 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥11.2 | ¥67.2 | - | - |
价格区间 ¥14 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正价Gemini | Token | ¥14 | ¥84 | ¥1.4 | - |
| 正价Gemini | Token | ¥14 | ¥84 | ¥1.4 | - |
价格区间 ¥3 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
价格区间 ¥150 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Gemini | Token | ¥150 | ¥600 | - | - |
价格区间 ¥0.44 - ¥0.76 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| claudekiro2 | Token | ¥0.44 | ¥2.64 | - | - |
| claude wind | Token | ¥0.5 | ¥3 | - | - |
| gemini-cli | Token | ¥0.76 | ¥4.56 | - | - |
价格区间 ¥0.5455 - ¥2.55 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini特价 | Token | ¥0.5455 | ¥3.27 | ¥0.0545 | ¥0 |
| gemini稳定 | Token | ¥2.55 | ¥15.27 | ¥0.2545 | ¥0 |
| gemini稳定 | Token | ¥2.55 | ¥15.27 | ¥0.2545 | ¥0 |
价格区间 ¥0.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石竹-额度gemini | Token | ¥0.6 | ¥3.6 | - | - |
价格区间 ¥0.8 - ¥3 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| codex | Token | ¥0.8 | ¥4.8 | ¥0.08 | - |
| gemini | Token | ¥2.4 | ¥14.4 | ¥0.24 | - |
| claude 官方渠道 | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
价格区间 ¥1 - ¥7 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| geminicheap | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.01 | - |
| gemini | Token | ¥3.2 | ¥19.2 | ¥0.032 | - |
| geminipro | Token | ¥7 | ¥42 | ¥0.07 | - |
价格区间 ¥1 - ¥3.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini_cli | Token | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | - |
| gemini | Token | ¥2.4 | ¥14.4 | ¥0.24 | - |
| gemini_api | Token | ¥3.6 | ¥21.6 | ¥0.36 | - |
价格区间 ¥1.2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-GEMINI-CLI | Token | ¥1.2 | ¥7.2 | ¥0.12 | ¥1.5 |
价格区间 ¥1.3 - ¥2.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-逆向 | Token | ¥1.3 | ¥7.8 | ¥0.13 | - |
| gemini-gcp | Token | ¥2.8 | ¥16.8 | ¥0.28 | - |
价格区间 ¥1.6 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥1.6 | ¥9.6 | ¥0.16 | ¥1.2 |
价格区间 ¥1.6 - ¥2.4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥1.6 | ¥9.6 | - | - |
| gemini | Token | ¥1.6 | ¥9.6 | - | - |
| default | Token | ¥2.4 | ¥14.4 | - | - |
价格区间 ¥2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | - |
| 限时特价通道 | Token | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | - |
价格区间 ¥2 - ¥4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥2 | ¥12 | - | - |
| API对接镜像站适配分组 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
| Gemini稳定分组 | Token | ¥4 | ¥24 | - | - |
价格区间 ¥2 - ¥3 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥2 | ¥12 | - | - |
| gemini | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
价格区间 ¥2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | - |
价格区间 ¥2 - ¥21 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-个人版 | Token | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | ¥0 |
| Gemini-API满血版 | Token | ¥21 | ¥126 | ¥2.1 | ¥0 |
价格区间 ¥2.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥2.8 | ¥16.8 | - | - |
价格区间 ¥3 - ¥4.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-cli | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| 优质gemini | Token | ¥4.8 | ¥28.8 | - | - |
| 优质gemini | Token | ¥4.8 | ¥28.8 | - | - |
价格区间 ¥3 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥3 | ¥12 | ¥1 | ¥3 |
价格区间 ¥3 - ¥4.8 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-cli | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| 优质gemini | Token | ¥4.8 | ¥28.8 | - | - |
| 优质gemini | Token | ¥4.8 | ¥28.8 | - | - |
价格区间 ¥3 - ¥11.2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| default | Token | ¥3 | ¥18 | ¥0.3 | - |
| gemini | Token | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥0.42 | - |
| gemini_ultra | Token | ¥11.2 | ¥67.2 | ¥1.12 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-cli | Token | ¥3 | ¥18 | - | - |
| 优质gemini | Token | ¥4.8 | ¥28.8 | - | - |
| 优质gemini | Token | ¥4.8 | ¥28.8 | - | - |
价格区间 ¥3.2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini | Token | ¥3.2 | ¥19.2 | ¥0.32 | - |
价格区间 ¥4.4 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| vip_3 | Token | ¥4.4 | ¥26.4 | ¥0.44 | - |
价格区间 ¥7.3 - ¥29.2 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-CLI | Token | ¥7.3 | ¥51.1 | ¥1.82 | - |
| Gemini | Token | ¥29.2 | ¥204.4 | ¥7.3 | - |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Official | Token | ¥7.42 | ¥44.52 | ¥0.742 | - |
| Official | Token | ¥7.42 | ¥44.52 | ¥0.742 | - |
| Enterprise | Token | ¥14 | ¥84 | ¥1.4 | - |
价格区间 ¥11.9 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-of | Token | ¥11.9 | ¥71.4 | - | - |
| gemini-of | Token | ¥11.9 | ¥71.4 | - | - |
价格区间 ¥16 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Pro | Token | ¥16 | ¥96 | ¥1.6 | - |
价格区间 ¥21.9 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | Token | ¥21.9 | ¥87.6 | ¥2.19 | ¥54.75 |
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-Cli | Token | ¥31.5 | ¥126 | - | - |
| Gemini | Token | ¥112.5 | ¥450 | - | - |
| Gemini-3.1-pro-preview | Token | ¥135 | ¥540 | - | - |
价格区间 ¥157.5 - ¥525 / 1M tokens
| 渠道名 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Special Offer | Token | ¥157.5 | ¥630 | - | - |
| Gemini Premium | Token | ¥315 | ¥1260 | - | - |
| default | Token | ¥525 | ¥2100 | - | - |
Gemini 3.1 Pro 价格页对比官方定价与 60 个已收录中转站的公开报价。价格单位以人民币计,token 价格按每 100 万 tokens 展示,按次、按秒和按字符计费以表内单位为准。数据更新时间:2026/06/16 23:12。